Prijslijst
Wenkbrauwen epileren/harsen zit bij elke behandeling inbegrepen. Overige hars/verf behandelingen kan je bij de behandeling boeken.
Huidverbetering |
||
Intake huidverbetering, huidverjonging of acne 30 min. Koop je producten boven de 120 euro dan vervalt de prijs van de intake |
34 | |
Intake laserontharen | – | |
Intake couperose | – | |
Intake LPG | – | |
Intake + behandeling 60 min. | 94 | |
Skingym workout | ||
Skingym workout 30 min. | 74 | |
Skingym workout 45 min. | 94 | |
Skingym workout 60 min. | 114 | |
Skingym workout 75 min. | 134 | |
LABAREAU behandelingen | ||
LABAREAU level 1 | 94 | |
LABAREAU level 2 | 114 | |
LABAREAU level 3 | 154 | |
Peelings | ||
PCA peel | 134 | |
Green peel | 134 | |
Retinol behandeling | 174 | |
PH age peel level 1 | 134 | |
PH age peel level 2 Alginate masker | 164 | |
PH age peel level 2 Lift masker | 184 | |
Biorepeel level 1 | 134 | |
Biorepeel level 2 | 154 | |
Biorepeel level 3 | 194 | |
Acne behandelingen | ||
Acne behandeling 30 min. | 69 | |
Acne behandeling + collageen licht 45 min. | 89 | |
Acne PD13 | 129 | |
Acne laser | 79 | |
Carboxy therapie | ||
Carboxy therapie | 134 | |
Neogen medische Stikstof Plasma | ||
Gezicht | 450 | |
Gezicht kuur 3 behandelingen | 1200 | |
Gezicht + hals | 550 | |
Gezicht + hals kuur 3 behandelingen | 1450 | |
Gezicht, hals + decolleté | 650 | |
Gezicht, hals + decolleté kuur 3 behandelingen | 1750 | |
Zachte ooglift (bovenoogleden) + kraaienpootjes | 300 | |
Zachte ooglift (bovenoogleden) + kraaienpootjes kuur 3 behandelingen | 800 | |
Zachte ooglift (bovenoogleden) + onderoogleden (wallen) + kraaienpootjes | 370 | |
Zachte ooglift (bovenoogleden) + onderoogleden (wallen) + kraaienpootjes kuur 3 behandelingen | 900 | |
Voorhoofd | 325 | |
Voorhoofd kuur 3 behandelingen | 900 | |
Wangen | 325 | |
Wangen kuur 3 behandelingen | 900 | |
Rimpels rondom de mond | 325 | |
Rimpels rondom de mond 3 behandelingen | 900 | |
Meline pigmentbehandeling | ||
Meline spot behandeling | 94 | |
Meline dark circles behandeling | 94 | |
Meline masker behandeling | 164 | |
Meline ID microneedling behandeling | 194 | |
Meline masker en spot behandeling | 194 | |
Microdermabrasie | ||
Microdermabrasie | 134 | |
Skinpen (Microneedling) | ||
Skinpen | 194 | |
Skinpen kuur 3 behandelingen | 174 per behandeling | |
Skinpen kuur 6 behandelingen | 154 per behandeling | |
Skinpen + masker en collageen licht | 224 | |
Skinpen + masker en collageen licht kuur 3 behandelingen | 204 per behandeling | |
Skinpen + masker en collageen licht 6 behandelingen | 184 per behandeling | |
Fourtec (radiofrequentie, hoogvolt, ledlicht) | ||
Fourtec behandeling gezicht | 154 | |
Fourtec kuur 6-10 behandelingen | 134 per behandeling | |
Fourtec behandeling gezicht, hals en decolleté | 174 | |
Fourtec behandeling gezicht, hals en decolleté kuur 6-10 behandelingen | 154 per behandeling | |
Babeau behandelingen | ||
Weet je niet goed welke behandeling het beste bij je past? Kies dan een Babeau behandeling en wij maken de behandeling voor je op maat. | ||
Babeau level 1 (30 min.) | 74 | |
Babeau level 2 (45 min.) | 94 | |
Babeau level 3 (60 min.) | 114 | |
Babeau level 4 (75 min.) | 134 | |
Babeau level 5 (90 min.) | 154 | |
Bindweefselmassage gezicht – LPG endermologie | ||
Gezicht lpg level 1 | 89 | |
Gezicht lpg level 1 (kuur 14 behandelingen) | ||
Gezicht lpg level 2 | 114 | |
Gezicht lpg level 3 | 134 | |
Bindweefselmassage lichaam – LPG endermologie | ||
1 zone (losse behandeling) | 79 | |
2 zones (losse behandeling) | 99 | |
1 zone (kuur 14 behandelingen) | ||
2 zones (kuur 14 behandelingen) | ||
Laserontharen gelaat | ||
Bovenlip | 59 | |
Kin | 79 | |
Kin en bovenlip | 120 | |
Wenkbrauwen tussenstuk | 50 | |
Hals | 99 | |
Kaaklijn | 99 | |
Bakkebaarden | 79 | |
Wangen (incl. jukbeen) | 99 | |
Gezicht geheel | 189 | |
Laserontharen lichaam | ||
Bikinilijn | 95 | |
stringlijn | 129 | |
Hele schaamstreek | 159 | |
Schaamstreek man | 195 | |
Billen | 189 | |
Bilnaad | 99 | |
Oksels | 85 | |
Buik tussen slip en navel | 75 | |
Buik | 189 | |
Borst | 205 | |
Buik en borst | 345 | |
Schouders of onderrug | 205 | |
Rug | 345 | |
Rug, schouders, nek, deel bovenarmen | 395 | |
Laserontharen ledematen | ||
Knieën | 60 | |
Onderarmen | 135 | |
Bovenarmen | 155 | |
Armen volledig | 255 | |
Onderbenen | 209 | |
Bovenbenen | 260 | |
Benen volledig | 415 | |
Epileren/harsen/verven/wimperlift | ||
Wenkbrauwen harsen/epileren | 20 | |
Bovenlip harsen | 16 | |
Kin harsen | 16 | |
Wangen harsen | 20 | |
Wimpers verven | 20 | |
Wenkbrauwen verven | 20 | |
Wimperlift + wimpers verven | 60 | |
Epileren/harsen/verven tijdens de behandeling | ||
Bovenlip harsen | 10 | |
Kin harsen | 10 | |
Wangen harsen | 10 | |
Wimpers verven | 10 | |
Wenkbrauwen verven | 10 | |
Bovenlip + kin harsen | 15 | |
Wimpers + wenkbrauwen verven | 15 | |
Ontharen lichaam | ||
Harsen onderbenen | 34 | |
Harsen hele benen | 54 | |
Harsen oksels | 24 | |
Harsen bikinilijn | 34 | |
Harsen armen | 34 | |
Harsen rug | 54 | |
Make-up |
||
Make-up | 69 | |
Make-up workshop (max. 2 personen ) | 69 p.p. | |
Permanente make-up |
||
Wenkbrauwen Hairstrokes Microblading Phi Brows | 325 | |
Opfrissen na 1 jaar | 135 | |
Wenkbrauwen powderbrows | 355 | |
Opfrissen na 1 jaar | 165 | |
Combi brows (Hairstrokes i.c.m. powderbrows) | 385 | |
Opfrissen na 1 jaar | 175 | |
Eyeliner smal/infralash boven of onder | 240 | |
Eyeliner smal/infralash boven of onder touch-up | 120 | |
Eyeliner smal/infralash boven en onder | 320 | |
Eyeliner smal/infralash boven en onder touch-up | 150 | |
Eyeliner breed boven of onder | 300 | |
Eyeliner breed boven of onder touch-up | 120 | |
Eyeliner breed boven en onder | 360 | |
Eyeliner breed boven en onder touch-up | 150 | |
Eyeliner met (schaduw) wing | 380 | |
Eyeliner met (schaduw) wing + eyeliner onder | 400 | |
Touch-up | 180 | |
Couperose | ||
1-2 vaatjes couperose/spider naevi | 79 | |
Couperose per 15 min. | 129 | |
1-2 beenvaatjes | 79 | |
Beenvaatjes per 15 min. | 129 | |
Fibroompjes/bindweefselbultjes | ||
Fibroompjes/bindweefselbultjes | vanaf 74 | |
Schimmelnagels | ||
1 nagel | 84 | |
2 nagels | 144 | |
3 nagels | 194 | |
Cosmetisch arts |
||
Botox | ||
per zone | 150 | |
Filler | ||
Filler 1 ml. | 350 | |
TCA peeling | 350 | |
B12 shot | 40 | |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW.